首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 其他ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
pg/ml | OD1 | OD2 | Average | |||
0 | 2.393 | 2.434 | 2.414 | |||
50 | 1.474 | 1.567 | 1.521 | |||
120 | 0.833 | 0.828 | 0.831 | |||
250 | 0.610 | 0.619 | 0.615 | |||
500 | 0.452 | 0.431 | 0.442 | |||
1200 | 0.202 | 0.203 | 0.203 |
×