首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 人ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<8% | ||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<10% | ||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed.
pg/ml | OD1 | OD2 | Average | Corrected |
2000 | 2.888 | 2.924 | 2.906 | 2.765 |
1000 | 1.920 | 1.987 | 1.954 | 1.813 |
500 | 1.276 | 1.304 | 1.290 | 1.149 |
250 | 0.807 | 0.825 | 0.816 | 0.675 |
125 | 0.518 | 0.566 | 0.542 | 0.401 |
62.5 | 0.308 | 0.304 | 0.306 | 0.165 |
31.25 | 0.229 | 0.217 | 0.223 | 0.082 |
0 | 0.145 | 0.136 | 0.141 |
×