首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 人ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<8% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<10% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
ng/ml | OD1 | OD2 | Average | Corrected | ||
12.5 | 2.871 | 2.977 | 2.924 | 2.832 | ||
6.25 | 2.339 | 2.435 | 2.387 | 2.295 | ||
3.125 | 1.637 | 1.583 | 1.610 | 1.518 | ||
1.56 | 0.845 | 0.804 | 0.825 | 0.733 | ||
0.78 | 0.502 | 0.515 | 0.509 | 0.417 | ||
0.39 | 0.250 | 0.238 | 0.244 | 0.152 | ||
0.19 | 0.173 | 0.179 | 0.176 | 0.084 | ||
0 | 0.093 | 0.091 | 0.092 |
×