| 经过测试的应用 | |
| WB | WB-1/500 - 1/2000 |
| FCM | FCM-1/200 - 1/400 |
| ELISA | ELISA-1/10000 |
| 反应物种 | Human |
| 抗体类型 | Primary antibody |
| 宿主 | Mouse IgG2b |
| 基因名 | GSPT1 |
| 分子量 | 55.8 kDa |
| 形式 | Liquid |
| 存储缓冲液 | Buffer: PBS containing 50% glycerol, preserved with proclin300 or sodium azide (as specified on the Certificate of Analysis), pH 7.3 |
| 储存 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |

Black line: Control Antigen (100 ng);Purple line: Antigen (10ng); Blue line: Antigen (50 ng); Red line:Antigen (100 ng)
Western blot analysis using GSPT1 mouse mAb against MCF-7 (1), A431 (2), Hela (3), Jurkat (4), HEK293 (5), and Ramos (6) cell lysate
Flow cytometric analysis of Hela cells using GSPT1 mouse mAb (green) and negative control (red)
×