首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 人ELISA试剂盒
To assess the linearity of the assay, samples were spiked with high concentrations of human FⅨ in various matrices and diluted with the Sample Diluent to produce samples with values within the dynamic range of the assay. | |||||||
Sample | Serum(n=4) | ||||||
1:1 | Average % | 95 | |||||
Range % | 89-99 | ||||||
1:2 | Average % | 102 | |||||
Range % | 96-107 | ||||||
1:4 | Average % | 92 | |||||
Range % | 87-98 | ||||||
1:8 | Average % | 86 | |||||
Range % | 81-92 |
×