首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 大鼠ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
pg/ml | OD1 | OD2 | Average | |||
500 | 0.321 | 0.334 | 0.328 | |||
250 | 0.687 | 0.667 | 0.677 | |||
125 | 0.976 | 0.928 | 0.952 | |||
42 | 1.487 | 1.529 | 1.508 | |||
12.5 | 1.836 | 1.821 | 1.829 | |||
0 | 2.155 | 2.253 | 2.204 |
×