首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 小鼠ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
nmol/L | OD1 | OD2 | Average | |||
20 | 0.313 | 0.324 | 0.319 | |||
13.3 | 0.425 | 0.437 | 0.431 | |||
6.7 | 0.696 | 0.728 | 0.712 | |||
3.3 | 1.061 | 1.029 | 1.045 | |||
1.3 | 1.421 | 1.501 | 1.461 | |||
0 | 2.276 | 2.253 | 2.264 |
×