首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 其他ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<8% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<10% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
μg/ml | OD1 | OD2 | Average | |||
5 | 0.125 | 0.132 | 0.128 | |||
2.5 | 0.234 | 0.247 | 0.241 | |||
1.25 | 0.364 | 0.378 | 0.371 | |||
0.625 | 0.569 | 0.579 | 0.574 | |||
0.312 | 0.871 | 0.881 | 0.876 | |||
0.156 | 1.353 | 1.283 | 1.318 | |||
0.078 | 1.904 | 2.008 | 1.956 | |||
0 | 2.459 | 2.325 | 2.392 |
×