首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 小鼠ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<8% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<10% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
| ||||||
µg/ml | OD1 | OD2 | Average | |||
10 | 0.145 | 0.137 | 0.141 | |||
5 | 0.278 | 0.267 | 0.272 | |||
2.5 | 0.531 | 0.528 | 0.530 | |||
1.25 | 0.896 | 0.929 | 0.913 | |||
0.625 | 1.521 | 1.501 | 1.511 | |||
0.312 | 1.801 | 1.753 | 1.777 | |||
0.156 | 2.048 | 2.084 | 2.066 | |||
0 | 2.440 | 2.325 | 2.383 |
×