首页 / 产品 / ELISA试剂盒 / 小鼠ELISA试剂盒
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. | ||||||
Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<15% | ||||||
Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed. | ||||||
pg/ml | OD1 | OD2 | Average | Corrected | ||
0 | 2.124 | 2.234 | 2.179 | 2.179 | ||
0.6 | 1.296 | 1.367 | 1.331 | 1.331 | ||
1.7 | 0.941 | 0.958 | 0.949 | 0.949 | ||
5 | 0.685 | 0.669 | 0.677 | 0.677 | ||
10 | 0.474 | 0.451 | 0.463 | 0.463 | ||
20 | 0.287 | 0.293 | 0.290 | 0.290 |
×